
應用範圍:選礦、建材(cái)、化(huà)工等領域
適用物料:砂金礦、鐵礦(kuàng)、錳礦、鎢礦、石英砂、高(gāo)嶺土等
處理能力:143-23300m³
螺旋分級機通過重力沉降與螺旋機械輸送相結合,實現礦漿的精(jīng)準粒度分級。礦漿進入槽體後(hòu),粗顆(kē)粒快速沉降並由螺旋葉片推送至(zhì)返砂口,細顆粒則隨溢流排出,完成高效分(fèn)離。
螺旋分級機是一種廣泛(fàn)應用於選礦行業的高效分級設備,主要用於與球磨機配合組成閉路循環(huán)係統,實現礦(kuàng)砂的分(fèn)級與分流。同時,螺旋分級機也單獨用於砂石礦洗礦脫泥和粒度分級(jí)。螺旋分(fèn)級(jí)機運(yùn)行可靠、操作(zuò)便捷,可顯著提升選礦效率。
螺(luó)旋分(fèn)級機主要由螺旋(xuán)軸、升降機構、螺旋葉片、支座、槽體、傳動裝置構(gòu)成。螺旋分級機按照結構又可分為單螺(luó)旋(xuán)分級機、雙螺旋分級機、
高堰式螺旋分級機和沉沒式螺旋分級機。





1、多種型號(hào)高堰式/沉沒式(shì)/單螺旋/雙螺旋分級機,適應不同分級需求
2、螺(luó)旋分級機采用耐磨高強度螺旋葉片,使用壽(shòu)命延長3-5倍
3、螺旋(xuán)分級機電機采用變頻調速控製,適應不同物料要求
4、可用於閉路磨礦、洗礦脫泥、礦砂分級等多場景,一機多用
類型 | 型號 | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋轉速 (r/min) | 水槽 | 傾斜角(jiǎo) (°') | 生產(chǎn)能(néng)力 Capacity | 功率 (Kw) | 重量 (Kg) | |||
長 (mm) | 寬 (mm) | 溢流(liú)量 (m³) | 返砂量 (m³) | 傳動電機(jī) | 提升(shēng)電機(jī) | ||||||
高堰式 單螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5-11.5 | 4500 | 555 | 14°-18°30' | 32 | 143-261 | 1.1 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14°-18°30' | 65 | 256-564 | 3 | 0 | 2900 | |
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14°-18°30' | 85 | 473-1026 | 5.5 | 0 | 4400 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°-18°30' | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 8800 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14°-18°30' | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14°-18°30' | 400 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14°-18°30' | 580 | 6800 | 15 | 3 | 25650 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°-18°30' | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37000 | |
高堰式 雙螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°-18°30' | 310 | 2340-3200 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14°-18°30' | 470 | 2280-5480 | 7.2×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14°-18°30' | 800 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 36400 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°-18°30' | 1160 | 13600 | 30 | 3×2 | 45874 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°-18°30' | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73030 | |

質量有保證

生產有保證

售後有保證